»ØÎØ¥µ¥¤¥º¤Î¬¤êÊý
´Êñ¤ËÄ´¤Ù¤ëÊýË¡¡ÊÍѰդ¹¤ë¤â¤Î¡§»å¡¦¤â¤Î¤µ¤·¡¦¥Ú¥ó¡Ë
¡»Ø¤Î°ìÈÖÂÀ¤¤²Õ½ê¤Ë»å¤ò´¬¤¤Ä¤±¤Þ¤¹
¢»å¤Î¸òº¹¤·¤¿Éôʬ¤ò¥Ú¥ó¤Ç¥Þ¡¼¥¥ó¥°
£¥Þ¡¼¥¥ó¥°¤µ¤ì¤¿£²²Õ½ê¤ò¤â¤Î¤µ¤·¤Ç¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¥µ¥¤¥ºÅ¬¹çɽ¤Ç¹æ¿ô¤ò³Îǧ
»ØÎØ¥µ¥¤¥ºÅ¬¹çɽ
| ÆüËܡʹæ¡Ë | ±ß¼þ¡Êmm¡Ë | ľ·Â¡Êmm¡Ë | ÆüËܡʹæ¡Ë | ±ß¼þ¡Êmm¡Ë | ľ·Â¡Êmm¡Ë |
| 1 | 40.8 | 13 | 16 | 56.6 | 18 |
| 2 | 41.9 | 13.3 | 17 | 57.6 | 18.3 |
| 3 | 42.9 | 13.7 | 18 | 58.6 | 18.7 |
| 4 | 44 | 14 | 19 | 59.7 | 19 |
| 5 | 45 | 14.3 | 20 | 60.7 | 19.3 |
| 6 | 46.1 | 14.7 | 21 | 61.8 | 19.7 |
| 7 | 47.1 | 15 | 22 | 62.8 | 20 |
| 8 | 48.2 | 15.3 | 23 | 63.9 | 20.3 |
| 9 | 49.2 | 15.7 | 24 | 64.9 | 20.7 |
| 10 | 50.3 | 16 | 25 | 66 | 21 |
| 11 | 51.3 | 16.3 | 26 | 66.9 | 21.3 |
| 12 | 52.4 | 16.7 | 27 | 68 | 21.7 |
| 13 | 53.4 | 17 | 28 | 69.1 | 22 |
| 14 | 54.5 | 17.3 | 29 | 70.1 | 22.3 |
| 15 | 55.5 | 17.7 | 30 | 71.2 | 22.7 |






¡¡
¡¡

